Financial Performance

For the Year | 2022 ($) | 2021 ($) | (%) Chagne | |
---|---|---|---|---|
Revenue | ||||
1st Half | 2,919,293 | 1,641,113 | 77.9 | |
2nd Half | 656,214 | 3,380,421 | (80.6) | |
Total | 3,575,507 | 5,021,534 | (28.8) | |
Profit / (Loss) After Tax | ||||
1st Half | (3,451,675) | (638,682) | N.M (1) | |
2nd Half | (9,104,598) | (481,095) | N.M (1) | |
Total | (12,556,273) | (1,119,777) | N.M (1) | |
Assets, Liabilities and Equity | ||||
Share Capital | 23,830,385 | 23,830,385 | ||
Reserves | (2,152,986) | (2,556,773) | ||
Accumulated losses | (24,322,165) | (11,763,202) | ||
Total Equity attributable to owners of the Company | (2,644,766) | 9,510,410 | ||
Borrowings | 3,089,200 | 3,403,400 | ||
Total Asset | 7,539,021 | 19,746,186 | ||
Net (Liabilities)/Assets | (2,699,864) | 9,452,622 | ||
Financial Ratio | ||||
Net (Liabilities)/Assets Value Per Share (cents) | (1.44) | 5.06 | ||
Total Debt to Total Equity | N.M (1), (2) | 1.09 | ||
Basic Loss Per Share | (6.71) | (0.71) | ||
Diluted Loss Per Share | (6.71) | (0.68) |
Notes:
- N.M denotes not meaningful
- Not presented as the Group had a deficit in equity in FY2022.